사적인 남성 얼굴 제모
- 남성 미간 1회 / 5회 / 10회16,000 / 40,000 / 72,00020,000 / 50,000 / 90,000
- 남성 턱끝 1회 / 5회 / 10회44,480 / 111,200 / 200,16055,600 / 139,000 / 250,200
- 남성 턱전체 1회 / 5회 / 10회63,680 / 159,200 / 286,56079,600 / 199,000 / 358,200
- 남성 인중+턱전체 1회 / 5회 / 10회76,800 / 192,000 / 345,60096,000 / 240,000 / 432,000
- 남성 3자이마 1회 / 5회 / 10회27,200 / 68,000 / 122,40034,000 / 85,000/ 153,000
- 남성 이마 1회 / 5회 / 10회32,000 / 80,000 / 144,00040,000 / 100,000 / 180,000
- 남성 구레나룻 1회 / 5회 / 10회32,000 / 80,000 / 144,00040,000 / 100,000 / 180,000
- 남성 눈썹 1회 / 5회 / 10회43,200 / 108,000 / 194,40054,000 / 135,000/ 243,000
- 남성 인중 1회 / 5회 / 10회34,560 / 86,400 / 155,52043,200/ 108,000 / 194,400
- 남성 목 1회 / 5회 / 10회60,800 / 152,000 / 273,60076,000 / 190,000 / 342,000
- 남성 윗목 1회 / 5회 / 10회42,240 / 105,600 / 190,08052,800 / 132,000 / 237,600
- 남성 뒷목 1회 / 5회 / 10회63,680 / 159,200 / 286,56079,600 / 199,000 / 358,200
- 남성 헤어라인 1회 / 5회 / 10회63,680 / 159,200 / 286,56079,600 / 199,000 / 358,200
- 남성 양볼 1회 / 5회 / 10회25,600 / 64,000 / 115,20032,000 / 80,000 / 144,000
- 남성 얼굴 1회 / 5회 / 10회185,600 / 464,000 / 835,200(윗목+턱전체+양볼+인중+구레나룻)
232,000 / 580,000 / 1,044,000
사적인 남성 상체 제모
- 남성 손등 1회 / 5회 / 10회22,080 / 55,200 / 99,36027,600 / 69,000 / 124,200
- 남성 손가락 1회 / 5회 / 10회22,080 / 55,200 / 99,36027,600 / 69,000 / 124,200
- 남성 겨드랑이 1회 / 5회 / 10회31,680 / 79,200 / 142,56039,600 / 99,000 / 178,200
- 남성 손등+손가락 1회 / 5회 / 10회50,880 / 127,200 / 228,96063,600 / 159,000 / 286,200
- 남성 배레나룻 1회 / 5회 / 10회41,600 / 104,000 / 187,200(배꼽 포함)
52,000 / 130,000 / 234,000
- 남성 팔 상완 1회 / 5회 / 10회57,600 / 144,000 / 259,200(어깨 포함)
72,000 / 180,000 / 324,000
- 남성 팔 하완 1회 / 5회 / 10회70,400 / 176,000 / 316,800(팔꿈치 포함)
88,000 / 220,000 / 396,000
- 남성 팔 전체 1회 / 5회 / 10회188,800 / 472,000 / 849,600(상완+하완+손등+손가락)
236,000 / 590,000 / 1,062,000
- 남성 허리 1회 / 5회 / 10회64,000 / 160,000 / 288,00080,000 / 200,000 / 360,000
- 남성 가슴 1회 / 5회 / 10회89,600 / 224,000 / 403,200(유륜 포함)
112,000 / 280,000 / 504,000
- 남성 유륜 1회 / 5회 / 10회32,000 / 80,000 / 144,00040,000 / 100,000 / 180,000
- 남성 배 1회 / 5회 / 10회156,800 / 392,000 / 705,600(배레나룻 포함)
196,000 / 490,000 / 882,000
- 남성 등 1회 / 5회 / 10회156,800 / 392,000 / 705,600196,000 / 490,000 / 882,000
사적인 남성 하체 제모
- 남성 엄지발가락 1회 / 5회 / 10회3,200 / 8,000 / 14,4004,000 / 10,000 / 18,000
- 남성 발등 1회 / 5회 / 10회22,080 / 55,200 / 99,36027,600 / 69,000 / 124,200
- 남성 발가락 1회 / 5회 / 10회22,080 / 55,200 / 99,36027,600 / 69,000 / 124,200
- 남성 발등+발가락 1회 / 5회 / 10회50,880 / 127,200 / 228,96063,600 / 159,000 / 286,200
- 남성 무릎 1회 / 5회 / 10회31,680 / 79,200 / 142,56039,600 / 99,000 / 178,200
- 남성 종아리 1회 / 5회 / 10회92,800 / 232,000 / 417,600116,000 / 290,000 / 522,000
- 남성 종아리+무릎 1회 / 5회 / 10회124,800 / 312,000 / 561,600156,000 / 390,000 / 702,000
- 남성 허벅지 1회 / 5회 / 10회124,800 / 312,000 / 561,600156,000 / 390,000 / 702,000
- 남성 회음부 1회 / 5회 / 10회92,800 / 232,000 / 417,600116,000 / 290,000 / 522,000
- 남성 음경 1회 / 5회 / 10회92,800 / 232,000 / 417,600116,000 / 290,000 / 522,000
- 남성 항문 1회 / 5회 / 10회92,800 / 232,000 / 417,600116,000 / 290,000 / 522,000
- 남성 엉덩이 1회 / 5회 / 10회124,800 / 312,000 / 561,600156,000 / 390,000 / 702,000
- 남성 팬티라인 1회 / 5회 / 10회124,800 / 312,000 / 561,600156,000 / 390,000 / 702,000
- 남성 사타구니 1회 / 5회 / 10회124,800 / 312,000 / 561,600156,000 / 390,000 / 702,000
- 남성 다리 전체 1회 / 5회 / 10회252,800 / 632,000 / 1,137,600(사타구니+허벅지+종아리+무릎+발등+발가락)
316,000 / 790,000 / 1,422,000
- 남성 브라질리언 1회 / 5회 / 10회156,800 / 392,000 / 705,600196,000 / 490,000 / 882,000
- 남성 브라질리언+항문+회음부 1회 / 5회 / 10회412,800 / 1,032,000 / 1,857,600516,000 / 1,290,000 / 2,322,000